招标项目名称:河北高速集团电子科技产业园项目定制区施工图设计
招标项目编号:ZY-FW-2025-144
公示名称:河北高速集团电子科技产业园项目定制区施工图设计中标候选人公示
公示编号:ZY-FW-2025-144
参加投标单位:(1)中唐工程设计有限公司、(2)智诚建科设计有限公司、(3)中佰工程设计集团有限公司、(4)永忠工程管理(集团)有限公司、(5)国昇设计有限责任公司、(6)华茗设计集团有限公司、(7)玖度工程设计有限公司、(8)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、(9)中科科航工程设计有限公司、(10)中冀轩辕建设科技有限公司、(11)中科瑞城设计有限公司、(12)中联合创设计有限公司、(13)中设建联工程设计有限公司、(14)中外建华诚工程技术集团有限公司。
公示内容:
标段:河北高速集团电子科技产业园项目定制区施工图设计 | |
开标时间:2026-1-22 9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412电子开标室 |
公示开始日期:2026-1-23 | 公示截止日期:2026-1-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1508000 | 1508000 | 满足工程各方面的需求,满足发包人要求,并达到国家现行设计规范要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收之日止;自发包人发出设计指示起30天内完成施工图设计,并协助招标人通过第三方审查机构审查 |
2 | 1480000 | 1480000 | 满足工程各方面的需求,满足发包人要求,并达到国家现行设计规范要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收之日止;自发包人发出设计指示起30天内完成施工图设计,并协助招标人通过第三方审查机构审查 | |
3 | 玖度工程设计有限公司 | 1516800 | 1516800 | 满足工程各方面的需求,满足发包人要求,并达到国家现行设计规范要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收之日止;自发包人发出设计指示起30天内完成施工图设计,并协助招标人通过第三方审查机构审查 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计负责人 | 相关证书名称 | 注册编号 |
1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 何武 | 一级注册建筑师 | 19985100476 |
2 | 中唐工程设计有限公司 | 陈水英 | 一级注册建筑师 | 20215102417 |
3 | 玖度工程设计有限公司 | 刘裕禄 | 一级注册建筑师 | 20121300901 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中唐工程设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 玖度工程设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)EPC总承包 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022年10月28日 | 68324万元 |
鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 2022年7月1日 | 34559.027642万元 | |
中创新航眉山项目一期设计 | 中创新航科技(四川)有限公司 | 2022年 | 980万元 | |
肥西电子信息产业园项目EPC总承包工程 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 2023年3月 | 67988.317792万元 | |
上高县工业园区标准厂房设计项目 | 江西上高高新园区开发建设有限责任公司 | 2022年10月 | 150万元 | |
宁晋县高端智能制造产业园和高压电线电缆产业园聚集区综合项目设计 | 宁晋县财创实业集团有限公司 | 2023年4月6日 | 875.322万元 | |
中唐工程设计有限公司 | 宁城县物流集配中心建设项目 | 宁城县城发园区管理服务有限公司 | 2024年5月1日 | 1826074.00元 |
东营数字农批冷链物流产业园项目总承包及运营 | 东营区财金港务投资有限公司 | 2024年9月1日 | 11946000元 | |
玖度工程设计有限公司 | 怀来职业教育产教融合园区项目工程总承包 | 怀来县教育体育和科学技术局 | 2024年9月9日 | 1083911881元 |
(2)中标候选人项目经理业绩
设计负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 何武 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)EPC总承包 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022年10月28日 | 68324万元 |
中创新航眉山项目一期设计 | 中创新航科技(四川)有限公司 | 2022年 | 980万元 | ||
宁晋县高端智能制造产业园和高压电线电缆产业园聚集区综合项目设计 | 宁晋县财创实业集团有限公司 | 2023年4月6日 | 875.322万元 | ||
中唐工程设计有限公司 | 陈水英 | 宁城县物流集配中心建设项目 | 宁城县城发园区管理服务有限公司 | 2024年5月1日 | 1826074.00元 |
玖度工程设计有限公司 | 刘裕禄 | 怀来职业教育产教融合园区项目工程总承包 | 怀来县教育体育和科学技术局 | 2024年9月9日 | 1083911881元 |
5.(1)所有投标人设计方案(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 中佰工程设计集团有限公司 | 51.50 | 37.30 | 36.70 | 38.10 | 52.30 |
2 | 玖度工程设计有限公司 | 54.70 | 43.10 | 44.40 | 44.20 | 54.40 |
3 | 中联合创设计有限公司 | 50.30 | 38.70 | 36.70 | 37.40 | 52.60 |
4 | 中唐工程设计有限公司 | 55.60 | 44.40 | 47.70 | 45.10 | 55.50 |
5 | 智诚建科设计有限公司 | 50.80 | 37.50 | 36.50 | 36.70 | 52.70 |
6 | 国昇设计有限责任公司 | 49.90 | 37.30 | 36.40 | 36.70 | 52.50 |
7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 57.70 | 46.90 | 52.90 | 49.10 | 55.90 |
(2)所有投标人资信业绩评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 中佰工程设计集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 玖度工程设计有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 中联合创设计有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 中唐工程设计有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 智诚建科设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 国昇设计有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
(3)所有投标人服务团队评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 中佰工程设计集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 玖度工程设计有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 中联合创设计有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 中唐工程设计有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
5 | 智诚建科设计有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 国昇设计有限责任公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 评标价得分 | 总分 |
1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 29.59 | 92.09 |
2 | 中唐工程设计有限公司 | 29.83 | 88.09 |
3 | 玖度工程设计有限公司 | 29.36 | 87.52 |
4 | 中联合创设计有限公司 | 29.82 | 82.96 |
5 | 中佰工程设计集团有限公司 | 29.27 | 78.45 |
6 | 智诚建科设计有限公司 | 28.89 | 77.73 |
7 | 国昇设计有限责任公司 | 28.86 | 75.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
中科科航工程设计有限公司不满足投标人须知10.4技术标编制要求被否决;中冀轩辕建设科技有限公司评审打分资料一览表中设计方案部分标注页数,不符合规定被否决;中外建华诚工程技术集团有限公司授权委托书中投标人应盖章位置未盖章,不符合投标人须知前附表中盖章要求规定被否决;永忠工程管理(集团)有限公司不满足投标人须知10.4 技术标编制要求被否决;中科瑞城设计有限公司不满足投标人须知10.4技术标编制要求被否决;中设建联工程设计有限公司不满足投标人须知10.4技术编制要求被否决;华茗设计集团有限公司不满足投标人须知 10.4技术标编制要求被否决。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:河北高速集团科技发展有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:石家庄裕华区黄河大道科技中心 | 地址:石家庄市工农路486号 |
联系人:孙玉隆 | 联系人:郝楠 |
电话:15632325518 | 电话:0311-83086970、15130100810 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbctxm2c@vip.163.com |
8.其他公示内容:无。
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态

微博

官方微信

头条号

抖音号

快手号


